Moderné elektronické cenovky ZhSunyco sú navrhnuté pre dynamické, bezdrôtové zobrazovanie cien a produktových informácií v reálnom čase. Sú ideálne pre supermarkety, lekárne, sklady či priemyselné prevádzky. Displeje využívajú e-ink technológiu s nízkou spotrebou energie a výbornou čitateľnosťou.
Elektronické regálové etikety (ESL)
| Model | Uhlopriečka | Rozmery (mm) | Rozlíšenie (px) | Váha |
|---|---|---|---|---|
| S-ET0154-80 | 1,54" | 49 × 38 × 13 | 200 × 200 | 20 g |
| S-ET0213-81 | 2,13" | 71 × 35 × 12 | 250 × 122 | 32 g |
| S-ET0266-82 | 2,66" | 86 × 42 × 12 | 296 × 152 | 37 g |
| S-ET0290-84 | 2,9" | 91 × 42 × 12 | 296 × 128 | 40 g |
| S-ET0350-86 | 3,5" | 101 × 50 × 12 | 384 × 184 | 46 g |
| S-ET0420-87 | 4,2" | 99 × 89 × 12 | 400 × 300 | 82 g |
| S-ET0580-88 | 5,8" | 133 × 113 × 9 | 648 × 480 | 135 g |
| S-ET0750-89 | 7,5" | 178 × 127 × 9 | 800 × 480 | 186 g |
| S-ET1020-8B | 10,2" | 233 × 171 × 9 | 960 × 640 | 327 g |
ZhSunyco ponúka viacero typov cenoviek:
1. Štandardné a vodeodolné modely
2.HD displeje s vyšším DPI
3.Cenovky s NFC (voliteľná funkcia)
3.LED indikácia –farebné blikajúce svetlá pre akčné produkty
4.Senzory teploty a batérie – ideálne pre chladničky a sklady
1. Čitateľný z takmer 180°, dostupné farebné kombinácie: čierna, biela, červená a žltá. Displej:
2. Technológia: E-ink displej s nízkou spotrebou energie.
3. Výdrž až 10 rokov: (pri 1 aktualizácii denne).
4. Výmena batérie: možná (voliteľne aj vodeodolné modely bez výmeny).
5. RF komunikácia: 2.4 GHz s dosahom až 50 m (v otvorenom priestore).